Zubereitung
Mische 1 vollen Messlöffel 🥄 (in der Packung enthalten) mit 200 ml Wasser🚰 in einem Shaker🥤.
Nährwerte
| Cookies and Cream: Nährwerte | ||
|---|---|---|
| per 100g zubereitetes Produkt | per 100 g Pulver | |
| Kalorien | 24,6 Kcal | 137,5 Kcal |
| Proteine | 2,08g | 11,25 g |
| Kohlenhydrate | 3,5g | 22,5 g |
| Fett | <0,2g | <1,25 g |
| Ballaststoffe | 9,5g | 48,75 g |
| Salz | 0,08g | 0,25 g |
RohDiät Cookies & Cream🍪
RohDiät Strawberry-Cheesecake🍓🎂
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| per 100g zubereitetes Produkt | per 100 g Pulver | |
| Kalorien | 24 Kcal | 137,5 Kcal |
| Proteine | 2g | 11,25 g |
| Kohlenhydrate | 3,9g | 22,5 g |
| Fett | <0,2g | <1,25 g |
| Ballaststoffe | 8,5g | 48,75 g |
| Salz | 0,04g | 0,25 g |
RohDiät Chocolate Fudge Brownie🍫
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| per 100g zubereitetes Produkt | per 100 g Pulver | |
| Kalorien | 27,4 Kcal | 157,5 Kcal |
| Proteine | 3,9g | 13,5 g |
| Kohlenhydrate | 2,3g | 22,5 g |
| Fett | <0,2g | <2 g |
| Ballaststoffe | 7,8g | 44,75 g |
| Salz | 0,04g | 0,25 g |
RohDiät Vanilla-Macaron (Vegan)🍡
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| per 100 g zubereitetes Produkt | per 100 g Pulver | |
| Kalorien | 24,6 Kcal | 147,5 Kcal |
| Proteine | 2,08g | 12,5 g |
| Kohlenhydrate | 3,5g | 21 g |
| Fett | <0,2g | <1,25 g |
| Ballaststoffe | 9,5g | 56,75 g |
| Salz | 0,08g | 0,5 |
RohDiät Latte Macciato☕🥛
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| per 100g zubereitetes Produkt | per 100 g Pulver | |
| Kalorien | 24 Kcal | 137,5 Kcal |
| Proteine | 2g | 11,25 g |
| Kohlenhydrate | 3,9g | 22,5 g |
| Fett | <0,2g | <1,25 g |
| Ballaststoffe | 8,5g | 48,75 g |
| Salz | 0,04g | 0,25 g |
RohDiät Cinnamon Roll 🥠
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| per 100g zubereitetes Produkt | per 100 g Pulver | |
| Kalorien | 24 Kcal | 137,5 Kcal |
| Proteine | 2g | 11,25 g |
| Kohlenhydrate | 3,9g | 22,5 g |
| Fett | <0,2g | <1,25 g |
| Ballaststoffe | 8,5g | 48,75 g |
| Salz | 0,04g | 0,25 g |
| Vitamine und Mineralien | ||
|---|---|---|
| pro Portion von 40 g | % ETD (=empfohlene Tagesdosis) | |
| Vitamin A | 88,89mcg | 11% |
| Vitamin D3 | 0,56mcg | 11% |
| Vitamin E | 1,33mg | 11% |
| Vitamin B1 | 0,12mg | 11% |
| Vitamin B2 | 0,16mg | 11% |
| Vitamin B6 | 0,16cg | 11% |
| Folsäure | 22,22mcg | 11% |
| Vitamin B12 | 0,28mcg | 11% |
| Biotin | 5,56mcg | 11% |
| Vitamin K | 8,33mcg | 11% |
| Pantothensäure | 0,67mg | 11% |
| Zink | 1,11mg | 11% |
| Kupfer | 0,11mg | 11% |
| Jod | 16,67mcg | 11% |
| Selen | 6,11mcg | 11% |
| Mangan | 0,22mg | 11% |
| Vitamin C | 8,89mg | 11% |
| Nicotinamid | 1,78mg | 11% |
| Chrom | 4,44mcg | 11% |
| Kalzium | 88,89mg | 11% |
| Phosphor | 77,78mg | 11% |
| Kalium | 1300mg | 11% |
| Natrium | 1300mg | 11% |
| Iron | 1,56mg | 11% |
| Magnesium | 41,67mg | 11% |
| Chloride | 88,89mg | 11% |