Zubereitung (in der Mikrowelle)
- SlimCake Pulver (1 Tüte) in einen Becher füllen☕
- 50ml Wasser hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren🚰
- 1 Minute in die Mikrowelle “backen” 🥧
Tipp: Kann auch im Backofen zubereitet werden: Bei 175 Grad für 15 Minuten backen. Jedoch empfehlen wir eher die Mikrowelle.
Nährwertangaben
SlimCake Schoko🍫
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| 100 g* = 1 SlimCake | ||
| Kalorien | 67kcal | |
| Proteine | 6,7g | |
| Kohlenhydrate | 7,1g | |
| -davon Zucker | 0,06g | |
| Ballaststoffe | 8,9g | |
| Fett | 1,2g | |
SlimCake Blaubeere🔵
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| 100 gr* = 1 SlimCake | ||
| Kalorien | 73kcal | |
| Proteine | 6,0gr | |
| Kohlenhydrate | 6,9gr | |
| -davon Zucker | 0,24gr | |
| Ballaststoffe | 1,3gr | |
| Fett | 0,9gr | |
| Salz | 0,04gr | |
SlimCake Vanille🍨
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| 100 gr* = 1 SlimCake | ||
| Kalorien | 73kcal | |
| Proteine | 6,0g | |
| Kohlenhydrate | 6,9g | |
| -davon Zucker | 0,24g | |
| Ballaststoffe | 1,3g | |
| Fett | 0,9g | |
| Salz | 0,04g | |
SlimCake Zitrone🍋
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| 100 gr* = 1 SlimCake | ||
| Kalorien | 73kcal | |
| Proteine | 6,0g | |
| Kohlenhydrate | 6,9g | |
| Fett | 0,9g | |
| -davon Zucker | 0,24g | |
| Ballaststoffe | 1,3g | |
| Salz | 0,04g | |
SlimCake Apfel-Zimt🍎
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| 100 gr* = 1 SlimCake | ||
| Kalorien | 70kcal | |
| Proteine | 5,4g | |
| Kohlenhydrate | 6,9g | |
| Fett | 1g | |
| -davon Zucker | 0,23g | |
| Ballaststoffe | 1,3g | |
| Salz | 0,1g | |